Mumbai, Maharashtra
GST No. 27BRDPD3660E1Z5
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Type | Aluminium Alloy 5757 Round Bars |
Grade | 5757 |
Tempered | AS PER RFQ |
Shape | ROUND BAR |
Surface Finish | BRIGHT |
Color | NA |
Weight | NA |
Is It Anodised | Anodised |
Dimensions | 10MM TO 250 |
Size | LENGHT 10-12 FEET |
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Material | 2014 |
Temperature | AS PER RFQ |
Grade | 2014 |
Size | 10MM TO 200MM |
Is It Anodised | Anodised |
Weight | AS PER RFQ |
Dimensions | AS PER RFQ |
Black | AS PER RFQ |
Usage/Application | AS PER RFQ |
Brand | AS PER RFQ |
Approx. Rs 348 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Material | 1050 |
Temperature | AS PER RFQ |
Grade | 1050 |
Size | 10MM TO 200MM |
Is It Anodised | Anodised |
Weight | AS PER RFQ |
Dimensions | AS PER RFQ |
Black | AS PER RFQ |
Usage/Application | AS PER RFQ |
Brand | AS PER RFQ |
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Type | Aluminium Alloy 6061 Round Bars |
Grade | 6061 |
Tempered | AS PER RFQ |
Shape | ROUND BAR |
Surface Finish | BRIGHT |
Color | NA |
Weight | NA |
Is It Anodised | Anodised |
Dimensions | 10MM TO 250 |
Size | LENGHT 10-12 FEET |
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Thickness | 0.25MM THK TO 50MM |
Material | Aluminum Alloy |
Color | Silver |
Shape | Rectangular |
Brand | Jindal |
Weight | 100 |
Dimensions | 1250 X 6000 |
Is It Anodised | Anodised |
Length | 10-12 FEET |
Material Grade | 8011 |
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Type | Aluminium Alloy 8011 Round Bars |
Grade | 8011 |
Tempered | AS PER RFQ |
Shape | ROUND BAR |
Surface Finish | BRIGHT |
Color | NA |
Weight | NA |
Is It Anodised | Anodised |
Dimensions | 10MM TO 250 |
Size | LENGHT 10-12 FEET |
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Type | Aluminium Alloy 6082 Round Bars |
Grade | 6082 |
Tempered | AS PER RFQ |
Shape | ROUND BAR |
Surface Finish | BRIGHT |
Color | NA |
Weight | NA |
Is It Anodised | Anodised |
Dimensions | 10MM TO 250 |
Size | LENGHT 10-12 FEET |
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Thickness | 0.25MM THK TO 50MM |
Material | Aluminum Alloy |
Color | Silver |
Shape | Rectangular |
Brand | Jindal |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Type | Aluminium Alloy 5052 Round Bars |
Grade | 5052 |
Tempered | AS PER RFQ |
Shape | ROUND BAR |
Surface Finish | BRIGHT |
Color | NA |
Weight | NA |
Is It Anodised | Anodised |
Dimensions | 10MM TO 250 |
Size | LENGHT 10-12 FEET |
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Color | Silver |
Shape | Rectangular |
Brand | Jindal |
Material | 6061 |
Thickness | 0.5MM THK TO 200MM |
Temperature | AS PER RFQ |
Dimensions | 1250 X 6000 |
Weight | 100 |
Is It Anodised | Anodised |
Grade | 6061 |
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Thickness | 0.25MM THK TO 50MM |
Material | Aluminum Alloy |
Color | Silver |
Shape | Rectangular |
Brand | Jindal |
Dimensions | 1250 X 6000 |
Weight | 100 |
Is It Anodised | Anodised |
Grade | 5052 |
Length | COIL |
Approx. Rs 349 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Thickness | 0.25MM THK TO 50MM |
Material | Aluminium |
Color | Silver |
Shape | Rectangular |
Brand | Jindal |
Dimensions | 1250 X COIL |
Weight | AS PER RFQ |
Is It Anodised | Anodised |
Grade | 6082 |
Surface Finishing | MILL |
Approx. Rs 349 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Thickness | 0.25MM THK TO 50MM |
Material | Aluminium |
Color | Silver |
Shape | Rectangular |
Brand | Jindal |
Weight | 100 |
Dimensions | 10 TO 250MM |
Is It Anodised | Anodised |
Length | 10-12 FEET |
Material Grade | 2014 |
Explore More Products
Reviewed by 4 Users
Most Relevant Reviews
© Kanak Steel & Engineering Co. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited